Структура пед. процесса
Заголовок | Дата публикации |
---|---|
Памятка по ОРКСЭ | 12:25 |
Классный час в 1 и 4 "Б" классе "Осторожно, тонкий лед!". Подготовили Горячих Е.Г., Панова Н.М. | 17:35 |
Структура пед. процесса | 18:55 |
Заголовок | Дата публикации |
---|---|
Памятка по ОРКСЭ | 12:25 |
Классный час в 1 и 4 "Б" классе "Осторожно, тонкий лед!". Подготовили Горячих Е.Г., Панова Н.М. | 17:35 |
Структура пед. процесса | 18:55 |
0% | для общения | + |
0 | ||
0% | чтобы помогать на уроках | + |
0 | ||
44.4% | чтобы проводить вместе весело время | + |
4 | ||
33.3% | чтобы вместе справляться с проблемами и вместе радоваться хорошему | + |
3 | ||
0% | чтобы не быть одному | + |
0 | ||
22.2% | для занятий по интересам | + |
2 | ||
0% | у меня нет школьных друзей | + |
0 | ||
0% | просто так | + |
0 |